Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 05:01:49 | 35 | 2.526.450 6,32 % | 0,037301 | 0,00009423 | 0,00002584 | ||
25.05.2026, 05:01:48 | 18 | 5.850.397 14,63 % | 0,011567 | 0,00006767 | 0,00005953 | ||
25.05.2026, 05:01:47 | 21 | 1.248.660 3,13 % | 0,157348 | 0,00019647 | 0,0000128 | ||
25.05.2026, 05:01:46 | 48 | 3.474.712 8,69 % | 0,026973 | 0,00009372 | 0,00003568 | ||
25.05.2026, 05:01:45 | 19 | 1.149.594 2,88 % | 0,037909 | 0,00004358 | 0,0000119 | ||
25.05.2026, 05:01:44 | 21 | 1.271.685 3,18 % | 0,01329 | 0,0000169 | 0,00001326 | ||
25.05.2026, 05:01:43 | 48 | 7.922.843 19,81 % | 0,010969 | 0,0000869 | 0,00008173 | ||
25.05.2026, 05:01:42 | 21 | 1.701.528 4,26 % | 0,012957 | 0,00002204 | 0,00001766 | ||
25.05.2026, 05:01:41 | 24 | 4.578.494 11,45 % | 1,069246 | 0,00489553 | 0,00004746 | ||
25.05.2026, 05:01:40 | 33 | 2.377.917 5,95 % | 0,025491 | 0,00006061 | 0,00002476 | ||
25.05.2026, 05:01:39 | 33 | 2.431.466 6,08 % | 0,474865 | 0,00115461 | 0,00002543 | ||
25.05.2026, 05:01:38 | 28 | 1.988.143 4,98 % | 0,011308 | 0,00002248 | 0,00002091 | ||
25.05.2026, 05:01:37 | 14 | 994.556 2,49 % | 0,167526 | 0,00016661 | 0,00001055 | ||
25.05.2026, 05:01:36 | 36 | 2.609.444 6,53 % | 0,03161 | 0,00008248 | 0,00002779 | ||
25.05.2026, 05:01:35 | 33 | 2.368.552 5,93 % | 0,047306 | 0,00011204 | 0,00002534 | ||
25.05.2026, 05:01:34 | 64 | 3.238.843 8,1 % | 0,012096 | 0,00003917 | 0,00003473 | ||
25.05.2026, 05:01:33 | 22 | 704.953 1,77 % | 0,010824 | 0,00000763 | 0,00000763 | ||
25.05.2026, 05:01:32 | 88 | 3.458.582 8,65 % | 0,056153 | 0,00019421 | 0,00003749 | ||
25.05.2026, 05:01:31 | 81 | 19.352.109 48,39 % | 0,011906 | 0,00023042 | 0,00020072 | ||
25.05.2026, 05:01:30 | 73 | 2.581.124 6,46 % | 0,025359 | 0,00006545 | 0,00002687 |
