Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 03:37:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:46 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:40 | 1 | 801 | 46.421 0,12 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:37 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:34 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:31 | 3 | 1.111 | 133.792 0,34 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:22 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:10 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:07 | 2 | 1.410 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:04 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 |
