Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 02:08:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:08:37 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:08:34 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:08:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:08:28 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:08:25 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:08:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:08:19 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:08:16 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:08:13 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:08:10 | 2 | 2.037 | 146.684 0,37 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:08:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:08:04 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:08:01 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:07:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:07:55 | 2 | 924 | 55.646 0,14 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:07:52 | 1 | 800 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:07:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:07:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:07:43 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 |
