Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 02:03:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:03:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:03:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:03:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:03:04 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:03:01 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:02:58 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:02:55 | 2 | 925 | 77.366 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:02:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:02:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:02:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:02:43 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:02:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:02:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:02:34 | 2 | 989 | 80.646 0,21 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:02:31 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:02:28 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:02:25 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:02:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:02:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
