Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 00:41:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:41:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:41:28 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:41:25 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:41:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:41:19 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:41:16 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:41:13 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:41:10 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:41:07 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:41:04 | 2 | 1.973 | 175.455 0,44 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:41:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:40:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:40:55 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:40:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:40:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:40:46 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:40:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:40:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:40:37 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | < 0,000001 |
