Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 00:40:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:40:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:40:13 | 3 | 1.535 | 119.094 0,3 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:40:10 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:40:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:40:04 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:40:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:39:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:39:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:39:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:39:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:39:46 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:39:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:39:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:39:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:39:34 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:39:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:39:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:39:25 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:39:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
