Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 23:30:01 | 1 | 1.787 | 119.041 0,3 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:58 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:43 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:28 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:25 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:19 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:13 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:07 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
