Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 00:36:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:36:46 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:36:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:36:40 | 2 | 989 | 102.751 0,26 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:36:37 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:36:34 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:36:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:36:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:36:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:36:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:36:19 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:36:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:36:13 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:36:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:36:07 | 1 | 1.222 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:36:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:36:01 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:35:58 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:35:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:35:52 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 |
