Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 03:37:49 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:37:46 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:37:43 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:37:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:37:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:37:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:37:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:37:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:37:25 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:37:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:37:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:37:16 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:37:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:37:10 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:37:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:37:04 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:37:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:36:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
