Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 03:30:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:30:28 | 2 | 2.037 | 172.694 0,44 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:30:25 | 2 | 914 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:30:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:30:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:30:16 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:30:13 | 3 | 1.535 | 113.931 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:30:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:30:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:30:04 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:30:01 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:29:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:29:55 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:29:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:29:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:29:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:29:43 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:29:40 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:29:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:29:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
