Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 02:53:34 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:53:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:53:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:53:25 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:53:22 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:53:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:53:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:53:13 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:53:10 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:53:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:53:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:53:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:52:58 | 1 | 802 | 73.514 0,19 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:52:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:52:52 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:52:49 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:52:46 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:52:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:52:40 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:52:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
