Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 01:13:04 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:13:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:58 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:46 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:31 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:28 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:25 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:22 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:13 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:07 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 |
