Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 01:04:46 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:04:43 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:04:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:04:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:04:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:04:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:04:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:04:25 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:04:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:04:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:04:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:04:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:04:10 | 2 | 925 | 77.402 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:04:07 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:04:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:04:01 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:03:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:03:55 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:03:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:03:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
