Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 01:02:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:02:13 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:02:10 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:02:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:02:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:02:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:01:58 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:01:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:01:52 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:01:49 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:01:46 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:01:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:01:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:01:37 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:01:34 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:01:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:01:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:01:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:01:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:01:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
