Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 00:56:07 | 2 | 1.346 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:56:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:56:01 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:55:58 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:55:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:55:52 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:55:49 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:55:46 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:55:43 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:55:40 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:55:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:55:34 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:55:31 | 2 | 925 | 94.514 0,24 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:55:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:55:25 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:55:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:55:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:55:16 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:55:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 00:55:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
