Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 02:34:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:34:10 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:34:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:34:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:34:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:33:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:33:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:33:52 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:33:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:33:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:33:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:33:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:33:37 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:33:34 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:33:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:33:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:33:25 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:33:22 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:33:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:33:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
