Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 23:33:52 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:33:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:33:46 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:33:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:33:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:33:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:33:34 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:33:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:33:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:33:25 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:33:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:33:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:33:16 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:33:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:33:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:33:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:33:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:33:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:32:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:32:55 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 |
