Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 23:21:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:21:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:21:13 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:21:10 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:21:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:21:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:21:01 | 2 | 1.973 | 153.735 0,39 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:20:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:20:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:20:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:20:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:20:46 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:20:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:20:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:20:37 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:20:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:20:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:20:28 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:20:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:20:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
