Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 23:29:25 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:19 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:13 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:07 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:29:01 | 4 | 2.345 | 288.283 0,73 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:28:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:28:55 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:28:52 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:28:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:28:46 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:28:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:28:40 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:28:37 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:28:34 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:28:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:28:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
