Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 00:30:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 1 | 1 | 62,4521665 | 0,11222957 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 1 | 2 | 13,10131485 | 1,1 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 1 | 2 | 103,0939 | 0,2 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 1 | 2 | 67,13148236 | 1,1 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 2 | 2 | 83,39989363 | 0,00374 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 1 | 2 | 58,227 | 0,227 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 1 | 1 | 304,80868421 | 0,36113707 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 1 | 2 | 418,94515084 | 0,113 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 1 | 2 | 20,03888455 | 0,456 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 1 | 5 | 0,07216 | 0,0164 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 1 | 1 | 372,49270712 | 0,776 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 2 | 2 | 1.078,26601902 | 1,1 | ||
25.05.2026, 00:30:21 | 1 | 4 | 4.895,91695796 | 0,00705038 |
