Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 16:00:36 | 204 | 69.456 | 22.503.109 37,51 % | 60.000.000 | 1,428085 | 0,008316 | ||
24.05.2026, 16:00:24 | 228 | 83.566 | 23.766.846 39,62 % | 60.000.000 | 1,574885 | 0,011601 | ||
24.05.2026, 16:00:12 | 274 | 106.211 | 27.190.363 45,32 % | 60.000.000 | 1,512458 | 0,011224 | ||
24.05.2026, 16:00:00 | 222 | 100.959 | 26.648.506 44,42 % | 60.000.000 | 1,540946 | 0,011345 | ||
24.05.2026, 15:59:48 | 291 | 91.181 | 30.816.827 51,37 % | 60.000.000 | 1,488181 | 0,01161 | ||
24.05.2026, 15:59:36 | 183 | 48.413 | 59.984.627 99,98 % | 59.999.943 | 1,188982 | 0,012056 | ||
24.05.2026, 15:59:24 | 265 | 84.136 | 26.858.834 44,81 % | 59.941.408 | 1,569342 | 0,015265 | ||
24.05.2026, 15:59:12 | 240 | 93.776 | 25.940.351 43,24 % | 60.000.000 | 1,552514 | 0,01386 | ||
24.05.2026, 15:59:00 | 242 | 71.648 | 25.307.814 42,18 % | 60.000.000 | 1,458637 | 0,010632 | ||
24.05.2026, 15:58:48 | 261 | 99.153 | 30.176.309 50,3 % | 60.000.000 | 1,976429 | 0,028326 | ||
24.05.2026, 15:58:36 | 249 | 80.819 | 28.964.388 48,28 % | 60.000.000 | 1,561603 | 0,015043 | ||
24.05.2026, 15:58:24 | 185 | 56.944 | 19.888.446 33,15 % | 60.000.000 | 1,679208 | 0,011756 | ||
24.05.2026, 15:58:12 | 329 | 118.882 | 33.098.194 55,17 % | 60.000.000 | 1,500578 | 0,014111 | ||
24.05.2026, 15:58:00 | 205 | 68.351 | 22.018.113 36,7 % | 60.000.000 | 1,696201 | 0,012881 | ||
24.05.2026, 15:57:48 | 260 | 85.672 | 27.789.028 46,32 % | 60.000.000 | 1,474242 | 0,009802 | ||
24.05.2026, 15:57:36 | 195 | 55.643 | 59.985.417 99,98 % | 60.000.000 | 1,234188 | 0,014231 | ||
24.05.2026, 15:57:24 | 212 | 70.221 | 20.753.194 34,59 % | 60.000.000 | 1,5132 | 0,009884 | ||
24.05.2026, 15:57:12 | 273 | 109.699 | 27.995.519 46,66 % | 60.000.000 | 1,50128 | 0,012756 | ||
24.05.2026, 15:57:00 | 252 | 84.189 | 48.780.314 81,31 % | 60.000.000 | 1,223668 | 0,012386 | ||
24.05.2026, 15:56:48 | 214 | 60.087 | 19.037.953 31,73 % | 60.000.000 | 1,637849 | 0,011835 |
