Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 25.05.2026, 04:33:48 | 0,0000063 | 0,00016625 | |||||
deposit | 25.05.2026, 04:33:48 | 0ETH | 0,00012171 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.05.2026, 04:33:48 | 0ETH | 0,00014147 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026, 04:33:48 | 0ETH | 0,00012195 | |||||
addLiquidityETH | 25.05.2026, 04:33:48 | 0,007741 | 0,00021323 | |||||
create | 25.05.2026, 04:33:48 | 0ETH | 0,00081548 | |||||
resolve | 25.05.2026, 04:33:48 | 0ETH | 0,00007584 | |||||
0x5bb67a05 | 25.05.2026, 04:33:48 | 0ETH | 0,0008927 | |||||
deposit | 25.05.2026, 04:33:48 | 0ETH | 0,0001944 | |||||
-- | 25.05.2026, 04:33:48 | 0ETH | 0,00007152 | |||||
0x0913148a | 25.05.2026, 04:33:36 | 0ETH | 0,00019937 | |||||
deposit | 25.05.2026, 04:33:36 | 0ETH | 0,00008257 | |||||
deposit | 25.05.2026, 04:33:36 | 0ETH | 0,00008257 | |||||
0x9271e450 | 25.05.2026, 04:33:36 | 0ETH | 0,00056178 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026, 04:33:36 | 0,00004049 | 0,00012328 | |||||
mint | 25.05.2026, 04:33:36 | 0ETH | 0,0000731 | |||||
swapExactTokensForETH | 25.05.2026, 04:33:36 | 0ETH | 0,00012938 | |||||
deposit | 25.05.2026, 04:33:36 | 0ETH | 0,00008257 | |||||
0x9271e450 | 25.05.2026, 04:33:36 | 0ETH | 0,00054574 | |||||
0x6330e341 | 25.05.2026, 04:33:36 | 0ETH | 0,00050915 |
