Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
resolve | 25.05.2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,0000748 | |||||
resolve | 25.05.2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,0000748 | |||||
approve | 25.05.2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00006608 | |||||
-- | 25.05.2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00007285 | |||||
-- | 25.05.2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00007285 | |||||
aggregate3 | 25.05.2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00030734 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026, 06:08:12 | 0,000124 | 0,00017769 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026, 06:08:12 | 0,000077 | 0,00019209 | |||||
buyETH | 25.05.2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00008066 | |||||
mint | 25.05.2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,0000975 | |||||
transfer | 25.05.2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00008763 | |||||
transfer | 25.05.2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00008763 | |||||
0x01010002 | 25.05.2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00011158 | |||||
0x01010002 | 25.05.2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00011409 | |||||
claim | 25.05.2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00011822 | |||||
mint | 25.05.2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00011467 | |||||
claim | 25.05.2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,0001221 | |||||
claim | 25.05.2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00013247 | |||||
claim | 25.05.2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00013297 | |||||
claim | 25.05.2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00013623 |
