Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25.05.2026, 06:07:24 | 0ETH | 0,00004084 | |||||
transfer | 25.05.2026, 06:07:24 | 0ETH | 0,00004084 | |||||
mint | 25.05.2026, 06:07:24 | 0ETH | 0,00007158 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.05.2026, 06:07:24 | 0ETH | 0,00004413 | |||||
0xa085344d | 25.05.2026, 06:07:24 | 0ETH | 0,00012055 | |||||
0xa085344d | 25.05.2026, 06:07:24 | 0ETH | 0,00012057 | |||||
0xa085344d | 25.05.2026, 06:07:24 | 0ETH | 0,0002062 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.05.2026, 06:07:24 | 0ETH | 0,00013323 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 25.05.2026, 06:07:24 | 0ETH | 0,00011132 | |||||
0x7256b753 | 25.05.2026, 06:07:24 | 0ETH | 0,00025744 | |||||
-- | 25.05.2026, 06:07:24 | 0,1 | 0,0000218 | |||||
-- | 25.05.2026, 06:07:24 | 0,1 | 0,0000218 | |||||
-- | 25.05.2026, 06:07:24 | 0,1 | 0,0000218 | |||||
execute | 25.05.2026, 06:07:24 | 0ETH | 0,00008027 | |||||
execute | 25.05.2026, 06:07:24 | 0ETH | 0,00008042 | |||||
0x6c766877 | 25.05.2026, 06:07:24 | 0ETH | 0,00068498 | |||||
exactInputSingle | 25.05.2026, 06:07:24 | 0ETH | 0,00011286 | |||||
deposit | 25.05.2026, 06:07:24 | 0ETH | 0,0000778 | |||||
transmit | 25.05.2026, 06:07:24 | 0ETH | 0,00012413 | |||||
forward | 25.05.2026, 06:07:24 | 0ETH | 0,00010784 |
