Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
create | 25.05.2026, 03:13:12 | 0ETH | 0,00077731 | |||||
deposit | 25.05.2026, 03:13:12 | 0ETH | 0,00015344 | |||||
deposit | 25.05.2026, 03:13:12 | 0ETH | 0,00015341 | |||||
0xbd7f07c5 | 25.05.2026, 03:13:12 | 0ETH | 0,00024158 | |||||
executeTransaction | 25.05.2026, 03:13:12 | 0ETH | 0,00022677 | |||||
deposit | 25.05.2026, 03:13:12 | 0ETH | 0,00015344 | |||||
0x096ac657 | 25.05.2026, 03:13:12 | 0ETH | 0,00028801 | |||||
0xc30522fb | 25.05.2026, 03:13:12 | 0ETH | 0,00033173 | |||||
deposit | 25.05.2026, 03:13:12 | 0ETH | 0,00016896 | |||||
approve | 25.05.2026, 03:13:12 | 0ETH | 0,0000643 | |||||
send | 25.05.2026, 03:13:12 | 0,00010887 | 0,00066782 | |||||
approve | 25.05.2026, 03:13:12 | 0ETH | 0,0000643 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026, 03:13:12 | 0ETH | 0,00025764 | |||||
mint | 25.05.2026, 03:13:12 | 0ETH | 0,00011158 | |||||
claim | 25.05.2026, 03:13:12 | 0ETH | 0,00013623 | |||||
-- | 25.05.2026, 03:13:12 | 0ETH | 0,00006923 | |||||
0xc882d7c2 | 25.05.2026, 03:13:12 | 0ETH | 0,00066707 | |||||
execTransaction | 25.05.2026, 03:13:12 | 0ETH | 0,00020473 | |||||
-- | 25.05.2026, 03:13:00 | 0,0078241 | 0,00002126 | |||||
-- | 25.05.2026, 03:13:00 | 0,00030285 | 0,00002129 |
