Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 25.05.2026, 03:13:00 | 0ETH | 0,0000507 | |||||
0x01010c30 | 25.05.2026, 03:13:00 | 0ETH | 0,00004542 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026, 03:13:00 | 0ETH | 0,000114 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026, 03:13:00 | 0ETH | 0,000114 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026, 03:13:00 | 0ETH | 0,0001162 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026, 03:13:00 | 0ETH | 0,0001162 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026, 03:13:00 | 0ETH | 0,00013867 | |||||
-- | 25.05.2026, 03:13:00 | 0,3 | 0,00005321 | |||||
swapExactTokensForETH | 25.05.2026, 03:13:00 | 0ETH | 0,00017551 | |||||
approve | 25.05.2026, 03:13:00 | 0ETH | 0,00006614 | |||||
approve | 25.05.2026, 03:13:00 | 0ETH | 0,00006617 | |||||
supply | 25.05.2026, 03:13:00 | 0ETH | 0,00021174 | |||||
-- | 25.05.2026, 03:13:00 | 2,479 | 0,00006326 | |||||
aggregate3 | 25.05.2026, 03:13:00 | 0ETH | 0,00030702 | |||||
addLiquidityETH | 25.05.2026, 03:13:00 | 0,005916 | 0,00017974 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026, 03:13:00 | 0,00015 | 0,00018392 | |||||
0x002057a7 | 25.05.2026, 03:13:00 | 0ETH | 0,00012824 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026, 03:13:00 | 0,000122 | 0,00021226 | |||||
deposit | 25.05.2026, 03:13:00 | 0ETH | 0,0001581 | |||||
claim | 25.05.2026, 03:13:00 | 0ETH | 0,00013647 |
