Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2ef6f1ab | 25.05.2026, 06:07:00 | 0ETH | 0,00025982 | |||||
claim | 25.05.2026, 06:07:00 | 0ETH | 0,00013215 | |||||
-- | 25.05.2026, 06:07:00 | 0ETH | 0,00007185 | |||||
transmit | 25.05.2026, 06:07:00 | 0ETH | 0,00071991 | |||||
-- | 25.05.2026, 06:07:00 | 0ETH | 0,00038517 | |||||
0x8152cf77 | 25.05.2026, 06:06:48 | 0ETH | 0,00008092 | |||||
0x8152cf77 | 25.05.2026, 06:06:48 | 0ETH | 0,00008092 | |||||
0x047a6550 | 25.05.2026, 06:06:48 | 0ETH | 0,00022682 | |||||
close | 25.05.2026, 06:06:48 | 0ETH | 0,00290746 | |||||
requestL2TransactionDirect | 25.05.2026, 06:06:48 | 0ETH | 0,00028557 | |||||
0xa9b88ae1 | 25.05.2026, 06:06:48 | 0ETH | 0,00004274 | |||||
swapExactTokensForETH | 25.05.2026, 06:06:48 | 0ETH | 0,00012538 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026, 06:06:48 | 0,00243877 | 0,00013296 | |||||
swapExactTokensForETH | 25.05.2026, 06:06:48 | 0ETH | 0,00012575 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.05.2026, 06:06:48 | 0ETH | 0,00004384 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026, 06:06:48 | 0,00330241 | 0,00013296 | |||||
transfer | 25.05.2026, 06:06:48 | 0ETH | 0,00004057 | |||||
claimCredit | 25.05.2026, 06:06:48 | 0ETH | 0,00011453 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026, 06:06:48 | 0,00065524 | 0,00011523 | |||||
transfer | 25.05.2026, 06:06:48 | 0ETH | 0,00004056 |
