Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 25.05.2026, 04:36:12 | 0ETH | 0,00007207 | |||||
-- | 25.05.2026, 04:36:12 | 0ETH | 0,00007207 | |||||
-- | 25.05.2026, 04:36:12 | 0ETH | 0,00007207 | |||||
-- | 25.05.2026, 04:36:12 | 0ETH | 0,00007207 | |||||
-- | 25.05.2026, 04:36:12 | 0ETH | 0,00007207 | |||||
-- | 25.05.2026, 04:36:12 | 2,5 | 0,000064 | |||||
-- | 25.05.2026, 04:36:12 | 2,314 | 0,000064 | |||||
buyETH | 25.05.2026, 04:36:12 | 0ETH | 0,00008191 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026, 04:36:12 | 0,000158 | 0,0001863 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026, 04:36:12 | 0,000111 | 0,00019081 | |||||
0x01010002 | 25.05.2026, 04:36:12 | 0ETH | 0,00011377 | |||||
mint | 25.05.2026, 04:36:12 | 0ETH | 0,00011644 | |||||
send | 25.05.2026, 04:36:12 | 0,00012108 | 0,00037866 | |||||
claim | 25.05.2026, 04:36:12 | 0ETH | 0,00013567 | |||||
proposeL2Output | 25.05.2026, 04:36:12 | 0ETH | 0,00017785 | |||||
resolveClaim | 25.05.2026, 04:36:12 | 0ETH | 0,00018627 | |||||
resolveClaim | 25.05.2026, 04:36:12 | 0ETH | 0,00018631 | |||||
mint | 25.05.2026, 04:36:12 | 0ETH | 0,00013929 | |||||
proposeL2Output | 25.05.2026, 04:36:12 | 0ETH | 0,00019082 | |||||
deposit | 25.05.2026, 04:36:12 | 0ETH | 0,00016646 |
