
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDSUI 1 M 0x44f8...DSUI | -- +0,01 % | $0,99967 | 0 | 1,31K | $3,31M | 469 266/203 | $358,65K | + $306,20K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. -- -- -- -- |
MAGMA 4 M 0x9f85...AGMA | $198,01M +0,41 % | $0,19802 | 0 | 18,01K | $1,41M | 647 285/362 | $125,54K | + $1,31K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 93 % -- -- -- |
DEEP 1J 0xdeeb...DEEP | $145,27M -2,02 % | $0,02873 | 0 | 85,65K | $2,09M | 1,41K 703/708 | $122,85K | -$37,35K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 68 % 0% 0% 0% |
suiUSDe 2 M 0x41d5...USDE | $13,84M 0,00 % | $1,000 | 0 | 1,03K | $2,39M | 95 61/34 | $95,96K | + $58,93 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 73 % -- -- -- |
WAL 1J 0x356a...:WAL | $356,26M -1,91 % | $0,071253 | 0 | 127,93K | $1,58M | 1,42K 658/767 | $75,82K | -$4,06K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 56 % 0% 0% 0% |
CETUS 2J 0x0686...ETUS | $27,88M -3,61 % | $0,027878 | 0 | 126,78K | $1,35M | 578 315/263 | $72,43K | -$14,90K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 30 % 0% 0% 0% |
WBTC 5 M 0x0041...WBTC | -- -0,91 % | $75,62K | 0 | 826 | $1,86M | 314 122/192 | $54,73K | + $5,17K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. -- -- -- -- |
ETH 1J 0xd0e8...:ETH | $13,88M -1,12 % | $2,26K | 0 | 8,36K | $1,25M | 347 70/277 | $28,74K | -$20,60K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 5 % 0% 0% 0% |
TRUTH 7 M 0x0a48...OKEN | $93,51M -3,60 % | $0,0093519 | 0 | 1,45K | $987,33K | 128 69/59 | $26,01K | -$8,56K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 83 % -- -- -- |
LBTC 1J 0x3e8e...LBTC | -- -0,85 % | $76,18K | 0 | 4,22K | $1,28M | 293 171/122 | $21,39K | + $2,03K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. -- 0% 0% 0% |
![]() USDY 2J 0x960b...USDY | $24,39M 0,00 % | $1,123 | 0 | 6,04K | $3,75M | 28 8/20 | $15,10K | -$14,83K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 68 % 0% 0% 0% |
BUCK 2J 0xce7f...BUCK | -- -0,05 % | $0,99891 | 0 | 40,77K | $2,19M | 523 245/278 | $12,63K | + $1,05K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. -- 0% 0% 0% |
IKA 9 M 0x7262...:IKA | $35,00M -1,18 % | $0,0035004 | 0 | 27,28K | $182,06K | 318 156/162 | $12,02K | -$2,80K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 8 % 0% 0% 0% |
US 4 M 0xee96...::US | $46,22M +0,14 % | $0,0046228 | 0 | 2,18K | $511,05K | 53 26/27 | $10,92K | + $434,94 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 86 % -- -- -- |

