Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 23:32:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:32:19 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:32:16 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:32:13 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:32:10 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:32:07 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:32:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:32:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:31:58 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:31:55 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:31:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:31:49 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:31:46 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:31:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:31:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:31:37 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:31:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:31:31 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:31:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:31:25 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 |
