Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 01:09:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:09:10 | 3 | 1,174 | 147,438 0.37 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:09:07 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:09:04 | 3 | 2,351 | 257,669 0.65 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:09:01 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:08:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:08:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:08:52 | 2 | 2,037 | 150,938 0.38 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:08:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:08:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:08:43 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:08:40 | 3 | 1,111 | 133,780 0.34 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:08:37 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:08:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:08:31 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:08:28 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:08:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:08:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:08:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:08:16 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 |
