Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 01:07:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:07:22 | 3 | 2,287 | 216,792 0.55 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:07:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:07:16 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:07:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:07:10 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:07:07 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:07:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:07:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:06:58 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:06:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:06:52 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:06:49 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:06:46 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:06:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:06:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:06:37 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:06:34 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:06:31 | 3 | 1,111 | 133,852 0.34 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 01:06:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
