Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
897,759 | 24/05/2026, 10:46:09 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,260 | 24/05/2026, 10:46:05 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,271 | 24/05/2026, 10:46:03 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,258 | 24/05/2026, 10:45:57 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
45,154 | 24/05/2026, 10:45:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
13,161,675 | 24/05/2026, 10:45:56 | 800,000 | 0.25 | 0BNB | ||||
6,292,878 | 24/05/2026, 10:45:56 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
871,279 | 24/05/2026, 10:45:55 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,257 | 24/05/2026, 10:45:52 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,278 | 24/05/2026, 10:45:51 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
882,203 | 24/05/2026, 10:45:50 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,237 | 24/05/2026, 10:45:47 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,255 | 24/05/2026, 10:45:45 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,266 | 24/05/2026, 10:45:43 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,292,843 | 24/05/2026, 10:45:40 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,292,841 | 24/05/2026, 10:45:39 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,292,840 | 24/05/2026, 10:45:39 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,292,818 | 24/05/2026, 10:45:29 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
871,251 | 24/05/2026, 10:45:28 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,292,816 | 24/05/2026, 10:45:28 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB |
