Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 02:08:13 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
25/05/2026, 02:07:46 | 1 | 2 | 51.0595 | 0.1175 | ||
25/05/2026, 02:07:46 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
25/05/2026, 02:07:29 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
25/05/2026, 02:07:29 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
25/05/2026, 02:07:29 | 1 | 2 | 371.0225 | 1.1 | ||
25/05/2026, 02:07:29 | 1 | 1 | 300 | 0.00230993 | ||
25/05/2026, 02:07:29 | 1 | 1 | 2,246.7136 | 0.09649344 | ||
25/05/2026, 02:07:29 | 60 | 1 | 878.21742916 | 0.8984 | ||
25/05/2026, 02:07:29 | 1 | 2 | 134.93732858 | 0.05892858 | ||
25/05/2026, 02:07:29 | 1 | 2 | 206.80131492 | 0.912 | ||
25/05/2026, 02:07:29 | 1 | 1 | 240.6055 | 0.09642624 | ||
25/05/2026, 02:07:29 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
25/05/2026, 02:06:43 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
25/05/2026, 02:06:43 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
25/05/2026, 02:06:43 | 1 | 4 | 0.04628 | 0.00588 | ||
25/05/2026, 02:06:43 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
25/05/2026, 02:06:43 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
25/05/2026, 02:06:43 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
25/05/2026, 02:06:43 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 |
