Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 05:33:33 | 1 | 0.00000002 | 0.00342141 | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:29 | 1 | 0.00000002 | 0.06423265 | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00408446 | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:25 | 2 | 0.00000002 | 0.02696361 | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:23 | 2 | 0.00000002 | 0.01214592 | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:19 | 2 | 0.00000002 | 0.00724219 | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:17 | 3 | 0.00000002 | 0.0423809 | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00345152 | 9.6 | ||
25/05/2026, 05:33:14 | 1 | 0.00000002 | 0.06433935 | 9.6 |
