Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0db9eb87 | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.00015689 | |||||
0x0913148a | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.0001757 | |||||
0xa085344d | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.00012371 | |||||
mint | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.00007348 | |||||
0xa085344d | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.00012373 | |||||
mint | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.00007348 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.00014197 | |||||
resolve | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.00006057 | |||||
transfer | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.00004192 | |||||
0xa1861a23 | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.00025072 | |||||
0xa085344d | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.00012376 | |||||
swapExactTokensForETH | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.00013079 | |||||
mint | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.00007346 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.0001755 | |||||
0x83628230 | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.00016644 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 06:17:36 | 0.01 | 0.00013432 | |||||
0xa085344d | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.00012376 | |||||
transfer | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.00004192 | |||||
0xa085344d | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.00012376 | |||||
0x9271e450 | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0.00052953 |
