Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 25/05/2026, 06:18:00 | 0ETH | 0.00015549 | |||||
mint | 25/05/2026, 06:18:00 | 0ETH | 0.00011325 | |||||
approve | 25/05/2026, 06:18:00 | 0ETH | 0.00006526 | |||||
approve | 25/05/2026, 06:18:00 | 0ETH | 0.00006526 | |||||
0x2ef6f1ab | 25/05/2026, 06:18:00 | 0ETH | 0.00026149 | |||||
0x096ac657 | 25/05/2026, 06:18:00 | 0ETH | 0.00034237 | |||||
0x096ac657 | 25/05/2026, 06:18:00 | 0ETH | 0.00036435 | |||||
-- | 25/05/2026, 06:18:00 | 0ETH | 0.00038584 | |||||
approve | 25/05/2026, 06:17:48 | 0ETH | 0.0000533 | |||||
mint | 25/05/2026, 06:17:48 | 0ETH | 0.00007075 | |||||
swapExactTokensForETH | 25/05/2026, 06:17:48 | 0ETH | 0.00012598 | |||||
0x8c43626a | 25/05/2026, 06:17:48 | 0ETH | 0.00034077 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25/05/2026, 06:17:48 | 0ETH | 0.00013754 | |||||
transfer | 25/05/2026, 06:17:48 | 0ETH | 0.00004036 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 06:17:48 | 0.000012 | 0.00011474 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 06:17:48 | 0.00022974 | 0.00011466 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 06:17:48 | 0.0023524 | 0.0001323 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 06:17:48 | 0.00242795 | 0.00015653 | |||||
0x8c43626a | 25/05/2026, 06:17:48 | 0ETH | 0.00029995 | |||||
transfer | 25/05/2026, 06:17:48 | 0ETH | 0.00004035 |
