Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Tipo | Dirección | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 06:28:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 06:28:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
