Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 01:06:17 30/04/2026 | 0,0663 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 01:06:17 30/04/2026 | 0,0751 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 01:06:17 30/04/2026 | 0,0298 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 01:06:17 30/04/2026 | 0,0896 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 01:06:17 30/04/2026 | 0,0961 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 01:06:17 30/04/2026 | 0,087 | 0,00000003 | |||||
setData | 01:06:17 30/04/2026 | 0AVAX | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 01:06:17 30/04/2026 | 0,0377 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 01:06:17 30/04/2026 | 0,0492 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 01:06:17 30/04/2026 | 0,0765 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 01:06:17 30/04/2026 | 0,00000045 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 01:06:17 30/04/2026 | 0,0252 | 0,00000003 | |||||
transfer | 01:06:17 30/04/2026 | 0AVAX | 0,00000011 | |||||
transfer | 01:06:17 30/04/2026 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
handleOps | 01:06:17 30/04/2026 | 0AVAX | 0,00000041 | |||||
handleOps | 01:06:17 30/04/2026 | 0AVAX | 0,00000041 | |||||
swapTokensForExactTokens | 01:06:17 30/04/2026 | 0AVAX | 0,0000003 | |||||
ROOT4146650865 | 01:06:17 30/04/2026 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
0x69f23aa7 | 01:06:17 30/04/2026 | 0AVAX | 0,00000055 | |||||
transfer | 01:06:17 30/04/2026 | 0AVAX | 0,00104168 |
