Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,000001 | |||||
0x69f22ccc | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
updatePrices | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x02001400 | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x02001400 | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0xd55f960d | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,00000336 | |||||
0x229e1901 | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
0x5919af98 | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x02000d01 | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
transfer | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
swap | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
updatePrices | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x02001400 | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x02001400 | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
buy | 30.04.2026, 00:07:37 | 0ETH | 0,00000212 |
