Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increaseLiquidity | 30.04.2026, 00:41:09 | 0ETH | 0,00000255 | |||||
0x69f234c1 | 30.04.2026, 00:41:09 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0xc3bd7f39 | 30.04.2026, 00:41:09 | < 0,00000001 | 0,00000273 | |||||
0x61fe21c0 | 30.04.2026, 00:41:09 | 0ETH | 0,00000594 | |||||
0x229e1901 | 30.04.2026, 00:41:09 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x50e003be | 30.04.2026, 00:41:09 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x2213bc0b | 30.04.2026, 00:41:09 | 0ETH | 0,00000182 | |||||
swapExactAmountIn | 30.04.2026, 00:41:09 | 0,882 | 0,00000505 | |||||
0x7e0002b3 | 30.04.2026, 00:41:09 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x7b0002b3 | 30.04.2026, 00:41:09 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x110002b3 | 30.04.2026, 00:41:09 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xcf586c5c | 30.04.2026, 00:41:09 | 0ETH | 0,00000833 | |||||
0x50e003be | 30.04.2026, 00:41:09 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
updatePrices | 30.04.2026, 00:41:09 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 00:41:09 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026, 00:41:09 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 00:41:09 | 0ETH | 0,00000104 | |||||
transfer | 30.04.2026, 00:41:09 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
transfer | 30.04.2026, 00:41:09 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
swap | 30.04.2026, 00:41:09 | 0,01999484 | 0,00000217 |
