Große Transaktionen
Summe 33.679 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 00:23:32 | 2 | 2 | 0,39973094 | 0,00000579 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 1 | 2 | 0,39971684 | 0,00000219 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 1 | 2 | 0,3988327 | 0,0000027 | ||
29.04.2026, 08:24:51 | 5 | 2 | 0,39826837 | 0,00000818 | ||
29.04.2026, 07:03:50 | 1 | 2 | 0,39800228 | 0,00000228 | ||
29.04.2026, 13:19:19 | 1 | 4 | 0,39785435 | 0,0000059 | ||
29.04.2026, 01:50:51 | 2 | 2 | 0,39730973 | 0,00000426 | ||
29.04.2026, 02:03:54 | 1 | 2 | 0,39691438 | 0,000003 | ||
29.04.2026, 00:23:32 | 2 | 2 | 0,39687624 | 0,00000374 | ||
29.04.2026, 01:28:23 | 2 | 2 | 0,39639948 | 0,00000374 | ||
29.04.2026, 07:03:50 | 1 | 2 | 0,3961927 | 0,0000027 | ||
29.04.2026, 10:22:55 | 2 | 1 | 0,39578022 | 0,00000668 | ||
29.04.2026, 02:15:11 | 1 | 3 | 0,39561893 | 0,0000044 | ||
29.04.2026, 01:05:53 | 1 | 4 | 0,39561402 | 0,0000059 | ||
29.04.2026, 17:20:21 | 1 | 1 | 0,395 | 0,00001953 | ||
29.04.2026, 08:24:51 | 1 | 5 | 0,39349733 | 0,00000658 | ||
29.04.2026, 22:13:27 | 1 | 2 | 0,39300228 | 0,00000228 | ||
29.04.2026, 00:16:25 | 1 | 2 | 0,39300228 | 0,00000228 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 1 | 2 | 0,39294709 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 01:05:53 | 1 | 1 | 0,39243048 | 0,00000192 |
