Große Transaktionen
Summe 405.244 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 18:02:44 | 1 | 2 | 6.759,50245992 | 0,00000191 | ||
29.04.2026, 18:45:38 | 1 | 2 | 5.600,58125248 | 0,00000191 | ||
29.04.2026, 19:39:54 | 1 | 2 | 4.333,73934019 | 0,00000179 | ||
29.04.2026, 06:43:01 | 2 | 3 | 3.173,7187024 | 0,00001095 | ||
29.04.2026, 20:06:01 | 1 | 2 | 3.036,23813687 | 0,00000179 | ||
29.04.2026, 21:39:06 | 1 | 2 | 1.869,95869968 | 0,00000179 | ||
29.04.2026, 16:59:35 | 1 | 2 | 1.712,38598877 | 0,00000498 | ||
29.04.2026, 21:01:57 | 2 | 11 | 1.700,68019866 | 0,000015 | ||
29.04.2026, 18:02:44 | 2 | 3 | 1.200,00002707 | 0,00000707 | ||
29.04.2026, 19:07:28 | 4 | 2 | 1.173,38494202 | 0,00001989 | ||
29.04.2026, 05:47:03 | 3 | 2 | 982,33573249 | 0,00001605 | ||
30.04.2026, 01:16:48 | 11 | 2 | 852,76847506 | 0,00003292 | ||
30.04.2026, 02:45:17 | 9 | 1 | 852,46991648 | 0,00005528 | ||
29.04.2026, 03:51:57 | 2 | 2 | 750 | 0,00001376 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 3 | 83 | 727,77502178 | 0,00016491 | ||
29.04.2026, 08:31:14 | 1 | 13 | 725,17360081 | 0,00001449 | ||
29.04.2026, 10:09:52 | 1 | 2 | 670,26721877 | 0,00006685 | ||
29.04.2026, 15:48:54 | 19 | 2 | 627,31632235 | 0,00001643 | ||
29.04.2026, 14:55:57 | 4 | 2 | 615,96000415 | 0,00000415 | ||
30.04.2026, 02:25:32 | 2 | 2 | 570,36690816 | 0,00001293 |
