Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 11:45:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:45:40 | 3 | 982 | 63 000 0,16 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:45:37 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:45:34 | 1 | 800 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:45:31 | 2 | 924 | 55 646 0,14 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:45:28 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:45:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:45:22 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:45:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:45:16 | 2 | 1 109 | 99 506 0,25 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:45:13 | 1 | 922 | 38 013 0,1 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:45:10 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:45:07 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:45:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:45:01 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:44:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:44:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:44:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:44:49 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:44:46 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 |
