Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 18:06:52 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:06:49 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:06:46 | 3 | 2.287 | 129.481 %0,33 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:06:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:06:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:06:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:06:34 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:06:31 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:06:28 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:06:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:06:22 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:06:19 | 3 | 1.175 | 125.718 %0,32 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:06:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:06:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:06:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:06:07 | 1 | 1.222 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:06:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:06:01 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:05:58 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:05:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
