Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 03:25:52 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:25:49 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:25:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:25:43 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:25:40 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:25:37 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:25:34 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:25:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:25:28 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:25:25 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:25:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:25:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:25:16 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:25:13 | 2 | 1.229 | 75.954 %0,19 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:25:10 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:25:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:25:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:25:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:24:58 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:24:55 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 |
