Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 03:31:40 | 3 | 1.111 | 133.780 %0,34 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:31:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:31:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:31:31 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:31:28 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:31:25 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:31:22 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:31:19 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:31:16 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:31:13 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:31:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:31:07 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:31:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:31:01 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:30:58 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:30:55 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:30:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:30:49 | 2 | 989 | 91.036 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:30:46 | 3 | 1.111 | 133.840 %0,34 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:30:43 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
