Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 22:36:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:58 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:52 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:49 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:46 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:40 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:37 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:31 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:28 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:25 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:19 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:13 | 2 | 1.044 | 58.977 %0,15 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:10 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:07 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:35:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
