Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:28:49 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
02:28:46 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:28:43 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:28:40 25/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | < 0,000001 | ||
02:28:37 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:28:34 25/05/2026 | 2 | 988 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
02:28:31 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:28:28 25/05/2026 | 2 | 2.101 | 182.110 0,46% | < 0,000001 | ||
02:28:25 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
02:28:22 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
02:28:19 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
02:28:16 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:28:13 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:28:10 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:28:07 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:28:04 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:28:01 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
02:27:58 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:27:55 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:27:52 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 |
