Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 13:21:43 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:21:40 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:21:37 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:21:34 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:21:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:21:28 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:21:25 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:21:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:21:19 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:21:16 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:21:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:21:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:21:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:21:04 | 3 | 1.111 | 133.804 %0,34 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:21:01 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:20:58 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:20:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:20:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:20:49 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:20:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
